Offene Eichsfelder Skatmeisterschaften Wanderpokal des Landrats
1 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 1990 | |||
3 | 1991 | |||
4 | 1992 | |||
5 | 1993 | Heino | Fleck | Gerbershausen |
6 | 1994 | Hartmut | Adler | Thalwenden |
7 | 1995 | Werner | Drange | |
8 | 1996 | Stephan | Huke | Leinefelde |
9 | 1997 | August | Waldmann | Heilbad Heiligenstadt |
10 | 1998 | Ewald | Heerda | Heilbad Heiligenstadt |
11 | 1999 | Thüne | Tino | Heilbad Heiligenstadt |
12 | 2000 | |||
13 | 2001 | Walter | Herold | Thalwenden |
14 | 2002 | Dieter | Wirschun | Geisleden |
15 | 2003 | Peter | Linke | Leinefelde |
16 | 2004 | Ewald | Heerda | Heilbad Heiligenstadt |
17 | 2005 | Ernst | Poppe | Krebeck |
18 | 2006 | Wolfgang | Franke | Göttingen |
19 | 2007 | Andreas | Rakebrand | Adelebsen |
20 | 2008 | Udo | Bobrowski | |
21 | 2009 | Wolfgang | Franke | Göttingen |
22 | 2010 | August | Waldmann | Heilbad Heiligenstadt |
23 | 2011 | Peter | Greulich | |
24 | 2012 | Thüne | Tino | Heilbad Heiligenstadt |
25 | 2013 | Mühlenbrock | Berthold | Nörten-Hardenberg |
26 | 2014 | Lackner | Mathias | Worbis |
27 | 2015 | Petersheim | Maik |
Heyerode |
28 | 2016 | Scheede | Ralf |
Göttingen |
29 | 2017 | Müller | Detlef |
Gittelde |
30 | 2018 | Müller | Detlef |
Gittelde |